Как опытный игрок в Вырасти Сад Роблокс, я оптимизировал свою ферму для заработка свыше 1 миллиарда Шекелей в день. Этот тир лист учитывает прибыль, потенциал мутаций и стратегическую пользу. Все данные актуальны для последней версии игры.
Содержание
Критерии оценки
Параметр | Важность | Факторы |
---|---|---|
Прибыль | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Базовая стоимость × множитель мутаций (например, Радужная = 50x) |
Возобновляемость | ⭐⭐⭐⭐ | Многоразовый сбор > одноразовые культуры |
Мутации | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Совместимость с ценными мутациями (например, Небесная) |
Доступность | ⭐⭐⭐ | Цена семян + участие в ивентах |
Польза | ⭐⭐ | Синергия с питомцами/оборудованием (например, пчелы для опыления) |
Тир-лист растений
Тир | Растения | Тип сбора | Особенности |
---|---|---|---|
S+ | Конфетный цветок, Бобовый стебель, Лунный цветок, Гриб, Подсолнух, Плод улья | Многоразовый (кроме Гриба) | 100K–800K Шеклей/урожай; множитель мутаций 50x–120x; эксклюзивы ивентов |
S | Дракончий перец, Слоновье ухо, Сахарное яблоко, Сирень, Зонтичный цветок, Гуанабана | Многоразовый | 200K–528K Шеклей; высокая возобновляемость; совместимы с мутациями (например, Мокрая) |
A | Нектарный шип, Фиолетовая кукуруза, Бамбук, Алоэ Вера, Манго, Какао | Разный | 50K–180K Шеклей; для средних игроков; множитель мутаций 4x–25x |
B | Бамбук, Тыква, Роза, Виноград, Ананас, Перец | Разный | 10K–50K Шеклей; ситуативные (Бамбук для лазания); требуют комбинаций мутаций |
C | Клубника, Черника, Помидор, Морковь, Яблоко | Многоразовый | <10K Шеклей; для новичков; быстрый рост |
D | Кукуруза, Нарцисс, Оранжевый тюльпан, Сакура | Одноразовый | Низкая прибыль; сажайте только при отсутствии альтернатив |

Топ растений S+ Тира: Анализ
- Конфетный цветок (S+)
- Прибыль: 800K Шеклей/урожай (8–12 плодов × 100K) .
- Стратегия: Комбинируйте с Радужной мутацией (50x) для 40M Шеклей/плод. Используйте в админ-ивентах Disco для множителя 125x .
- Минус: Эксклюзив Пасхального ивента; одноразовый сбор.
- Бобовый стебель (S+)
- Прибыль: 308K/урожай (11 стручков × 28K) .
- Стратегия: Сажайте рядами с Разбрызгивателями для ускоренного роста. Лучший не-ивентовый источник дохода.
- Мутация: Золотая мутация (20x) с помощью Громоотводов во время грозы .
- Гриб (S+)
- Прибыль: 136K–151K (макс. для одноразовых) .
- Мутация: Небесная мутация (120x) при Метеоритном дожде → 16.3M Шеклей .
Оптимизация мутаций
Максимизируйте прибыль с помощью этих мутаций:
Мутация | Множитель | Активация | Лучшие растения |
---|---|---|---|
Радужная | 50x | 0.1% шанс + Продвинутые разбрызгиватели | Конфетный цветок, Гриб |
Небесная | 120x | Метеоритный дождь + Звездный посох | Лунный цветок, Бобовый стебель |
Зомби | 25x | Питомец Куриный зомби (20.26% шанс/30 мин) | Плод улья, Сирень |
Электрическая | 100x | Гроза + Громоотвод | Дракончий перец |
💡 Совет: Комбинируйте Мокрую (2x) + Замороженную (10x) мутации в снегопад для 20x прибыли .
Стратегия для новичков
- Старт с Тира C: Сажайте Клубнику (семена $50 → 14 Шеклей/плод) и Морковь (семена $10 → 18 Шеклей) .
- Откройте Тир B: Купите Перец (семена $1M → 32K/урожай) – самый доступный многоразовый S-тир .
- Цель – Тир A: Накопите на Манго (семена $100K → 84.5K/урожай) .
Продвинутые тактики
- Синергия с питомцами:
- Пчелы: Усиливают Плод улья мутациями Опыленный (3x) и Медовый (5x) .
- Жареная сова: Активирует Обожженный (4x) или Запеченный (25x) для огненных растений.
- Комбинации оборудования:
- Система полива + Лунные питомцы: Ускоряют рост Лунного цветка для AFK-заработка .
- Синий попугай: Дает Засухоустойчивость (4x) в засуху .
Топ ивентовых растений
Растение | Ивент | Потенциал прибыли |
---|---|---|
Странствующий плод | Mega Harvest | 295K/урожай |
Кровавый банан | Кровавая луна | 50K (до 200K с мутацией Bloodlit 4x) |
Зонтичный цветок | Летний набор семян | 200K (одноразовый) |
⚠️ Важно: Избегайте Тира D (Кукуруза – 36 Шеклей, Помидор – 27 Шеклей) – они тратят место .